
In der Stadt Burghausen finden sich zahlreiche Ladesäulen für E-Autos.
Hier finden Sie auf der Website der Energieversorgung Burghausen (EBG) eine aktuelle Übersicht zur Ladeinfrastruktur in Burghausen.
Die Energieversorgung Burghausen (EBG), eine Tochtergesellschaft der Stadt Burghausen, betreut die E-Tankstellen im Stadtgebiet seit dem 1. August 2022.
Die Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über alle bestehenden Ladestationen in Burghausen.
| Adresse | Anzahl der Ladesäulen |
| Zaglau 90 (Altstadt) | 1 |
| Raitenhaslach 7 (Stadtteil) | 2 |
| Marienberger Straße 20 (Neustadt) | 1 |
| Gewerbepark Lindach A3 (Neustadt) | 2 |
| Mehringer Straße 45 (Neustadt) | 1 |
| Hauserbauernstraße 7 (Neustadt) | 1 |
| Berliner Platz / ZOB | 1 |
| Marktler Straße/ Zufahrt Sparkasse | 2 |
| Stadtplatz Tiefgarage | 1 |
| Am Pulverturm / Finanzamtparkplatz (Altstadt) | 2 |
| Krankenhausstraße 3 | 1 |
| Bachstraße / Solarparkplatz | 1 |
| Franz-Alexander-Straße / Parkplatz Sportpark | 1 |
| Franz-Alexander-Straße / Parkplatz Hallenbad | 3 |
| Johannes-Hess-Straße / Wacker Süd 2/BBiW | 1 |
| Klausenstraße / BayWa Parkplatz | 1 |
| Klausenstraße / Aldi Parkplatz | 1 |
| Burgkirchener Straße / Media Markt Parkplatz | 3 |
| Burgkirchener Straße 11 / Esso Tankstelle | 1 |
| Burgkirchener Straße 14 / Esso Tankstelle | 1 |

